General informations
Name: Case
Label: Case
Type: Standard Object
Deployed:
Fields Details (41)
Name | Id |
Label | Case ID |
Type | ID |
Required | Yes |
Name | IsDeleted |
Label | Deleted |
Type | CHECKBOX |
Required | Yes |
Default value | false |
Name | MasterRecordId |
Label | Master Record ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Name | CaseNumber |
Label | Case Number |
Type | AUTO NUMBER |
Required | Yes |
Name | ContactId |
Label | Contact ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Name | AccountId |
Label | Account ID |
Type | LOOKUP |
Name | AssetId |
Label | Asset ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Name | SourceId |
Label | Source ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Name | ParentId |
Label | Parent Case ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Name | SuppliedName |
Label | Name |
Type | TEXT(80) |
Name | SuppliedEmail |
Label | Email Address |
Type |
Name | SuppliedPhone |
Label | Phone |
Type | TEXT(40) |
Name | SuppliedCompany |
Label | Company |
Type | TEXT(80) |
Name | Type |
Label | Case Type |
Type | PICKLIST |
Picklist values | Mechanical Electrical Electronic Structural Other |
Name | Status |
Label | Status |
Type | PICKLIST |
Picklist values | New Working Escalated Closed |
Name | Reason |
Label | Case Reason |
Type | PICKLIST |
Picklist values | Installation Equipment Complexity Performance Breakdown Equipment Design Feedback Other |
Name | Origin |
Label | Case Origin |
Type | PICKLIST |
Picklist values | Phone Email Web |
Name | Subject |
Label | Subject |
Type | TEXT(255) |
Name | Priority |
Label | Priority |
Type | PICKLIST |
Picklist values | High Medium Low |
Name | Description |
Label | Description |
Type | TEXT AREA (LONG)(32000) |
Name | IsClosed |
Label | Closed |
Type | CHECKBOX |
Required | Yes |
Default value | false |
Name | ClosedDate |
Label | Closed Date |
Type | DATETIME |
Name | IsEscalated |
Label | Escalated |
Type | CHECKBOX |
Required | Yes |
Default value | false |
Name | OwnerId |
Label | Owner ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Required | Yes |
Name | CreatedDate |
Label | Created Date |
Type | DATETIME |
Required | Yes |
Name | CreatedById |
Label | Created By ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Required | Yes |
Name | LastModifiedDate |
Label | Last Modified Date |
Type | DATETIME |
Required | Yes |
Name | LastModifiedById |
Label | Last Modified By ID |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |
Required | Yes |
Name | SystemModstamp |
Label | System Modstamp |
Type | DATETIME |
Required | Yes |
Name | ContactPhone |
Label | Contact Phone |
Type | PHONE |
Name | ContactMobile |
Label | Contact Mobile |
Type | PHONE |
Name | ContactEmail |
Label | Contact Email |
Type |
Name | ContactFax |
Label | Contact Fax |
Type | PHONE |
Name | Comments |
Label | Internal Comments |
Type | TEXT AREA (LONG)(4000) |
Name | LastViewedDate |
Label | Last Viewed Date |
Type | DATETIME |
Name | LastReferencedDate |
Label | Last Referenced Date |
Type | DATETIME |
Name | EngineeringReqNumber__c |
Label | Engineering Req Number |
Type | TEXT(12) |
Name | SLAViolation__c |
Label | SLA Violation |
Type | PICKLIST |
Picklist values | No Yes |
Name | Product__c |
Label | Product |
Type | PICKLIST |
Picklist values | GC1040 GC1060 GC3020 GC3040 GC3060 GC5020 GC5040 GC5060 GC1020 |
Name | PotentialLiability__c |
Label | Potential Liability |
Type | PICKLIST |
Picklist values | No Yes |
Name | Account_Id_1 |
Label | Account_Account ID_1 |
Type | LOOKUP |
Foreign key | Yes |