General informations
Fields (28)
| Name | Label | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Id | Advanced Account Forecast Fact ID | ID | |
| OwnerId | Owner ID | LOOKUP | |
| IsDeleted | Deleted | CHECKBOX | |
| Name | Name | TEXT(255) | |
| CreatedDate | Created Date | DATETIME | |
| CreatedById | Created By ID | LOOKUP | |
| LastModifiedDate | Last Modified Date | DATETIME | |
| LastModifiedById | Last Modified By ID | LOOKUP | |
| SystemModstamp | System Modstamp | DATETIME | |
| LastViewedDate | Last Viewed Date | DATETIME | |
| LastReferencedDate | Last Referenced Date | DATETIME | |
| AdvAcctForecastSetPartnerId | Advanced Account Forecast Set Partner ID | LOOKUP | |
| AccountId | Account ID | LOOKUP | |
| PeriodId | Period ID | LOOKUP | |
| Status | Status | PICKLIST | |
| OpportunityQuantity | Opportunity Quantity | NUMBER(12,6) | |
| OpportunityRevenue | Opportunity Revenue | CURRENCY(12,2) | |
| OrderQuantity | Order Quantity | NUMBER(12,6) | |
| OrderRevenue | Order Revenue | CURRENCY(12,2) | |
| LastYearOrderQuantity | Last Year Order Quantity | NUMBER(12,6) | |
| LastYearOrderRevenue | Last Year Order Revenue | CURRENCY(12,2) | |
| ProductId | Product ID | LOOKUP | |
| ForecastedQuantity | Forecasted Quantity | NUMBER(12,6) | |
| ForecastedRevenue | Forecasted Revenue | CURRENCY(12,2) | |
| SalesAgreementQuantity | Sales Agreement Quantity | NUMBER(12,6) | |
| SalesAgreementRevenue | Sales Agreement Revenue | CURRENCY(12,2) | |
| PeriodStartDate | Period Start Date | DATE | |
| AdvAcctForecastSetUseId | Advanced Account Forecast Set Use ID | LOOKUP |
Fields Details (28)
| Name | Id |
| Label | Advanced Account Forecast Fact ID |
| Type | ID |
| Required | Yes |
| Name | OwnerId |
| Label | Owner ID |
| Type | LOOKUP |
| Foreign key | Yes |
| Required | Yes |
| Name | IsDeleted |
| Label | Deleted |
| Type | CHECKBOX |
| Required | Yes |
| Default value | false |
| Name | Name |
| Label | Name |
| Type | TEXT(255) |
| Required | Yes |
| Name | CreatedDate |
| Label | Created Date |
| Type | DATETIME |
| Required | Yes |
| Name | CreatedById |
| Label | Created By ID |
| Type | LOOKUP |
| Foreign key | Yes |
| Required | Yes |
| Name | LastModifiedDate |
| Label | Last Modified Date |
| Type | DATETIME |
| Required | Yes |
| Name | LastModifiedById |
| Label | Last Modified By ID |
| Type | LOOKUP |
| Foreign key | Yes |
| Required | Yes |
| Name | SystemModstamp |
| Label | System Modstamp |
| Type | DATETIME |
| Required | Yes |
| Name | LastViewedDate |
| Label | Last Viewed Date |
| Type | DATETIME |
| Name | LastReferencedDate |
| Label | Last Referenced Date |
| Type | DATETIME |
| Name | AdvAcctForecastSetPartnerId |
| Label | Advanced Account Forecast Set Partner ID |
| Type | LOOKUP |
| Foreign key | Yes |
| Name | AccountId |
| Label | Account ID |
| Type | LOOKUP |
| Foreign key | Yes |
| Name | PeriodId |
| Label | Period ID |
| Type | LOOKUP |
| Required | Yes |
| Name | Status |
| Label | Status |
| Type | PICKLIST |
| Required | Yes |
| Picklist values | Active Inactive |
| Name | OpportunityQuantity |
| Label | Opportunity Quantity |
| Type | NUMBER(12,6) |
| Name | OpportunityRevenue |
| Label | Opportunity Revenue |
| Type | CURRENCY(12,2) |
| Name | OrderQuantity |
| Label | Order Quantity |
| Type | NUMBER(12,6) |
| Name | OrderRevenue |
| Label | Order Revenue |
| Type | CURRENCY(12,2) |
| Name | LastYearOrderQuantity |
| Label | Last Year Order Quantity |
| Type | NUMBER(12,6) |
| Name | LastYearOrderRevenue |
| Label | Last Year Order Revenue |
| Type | CURRENCY(12,2) |
| Name | ProductId |
| Label | Product ID |
| Type | LOOKUP |
| Foreign key | Yes |
| Name | ForecastedQuantity |
| Label | Forecasted Quantity |
| Type | NUMBER(12,6) |
| Name | ForecastedRevenue |
| Label | Forecasted Revenue |
| Type | CURRENCY(12,2) |
| Name | SalesAgreementQuantity |
| Label | Sales Agreement Quantity |
| Type | NUMBER(12,6) |
| Name | SalesAgreementRevenue |
| Label | Sales Agreement Revenue |
| Type | CURRENCY(12,2) |
| Name | PeriodStartDate |
| Label | Period Start Date |
| Type | DATE |
| Name | AdvAcctForecastSetUseId |
| Label | Advanced Account Forecast Set Use ID |
| Type | LOOKUP |
| Foreign key | Yes |
Parents relationships(12)
Children relationships(7)
Object User-defined metadata (0)
| Label | Value |
|---|