Version release | 3.23.31 | 4.1.7 | 5.1.30 | 5.5.8 | 5.7.9 | 8.0.16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Types | Integer Types | TINYINT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMALLINT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
MEDIUMINT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
INT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
INTEGER | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
BIGINT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
SERIAL | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Fixed Point Types | NUMERIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
FIXED | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
DEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
DECIMAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Floating Point Types | FLOAT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
DOUBLE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
REAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
DOUBLE PRECISION | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Bit Value Types | BIT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
BOOLEAN | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
BOOL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Date and Time Types | DATE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
DATETIME | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
TIMESTAMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
TIME | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
YEAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
String Types | CHAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NATIONAL CHAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
VARCHAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
NATIONAL VARCHAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
BINARY | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
VARBINARY | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
BLOB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
TINYBLOB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
MEDIUMBLOB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
LONGBLOB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
TEXT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
TINYTEXT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
MEDIUMTEXT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
LONGTEXT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
ENUM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
SET | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Spatial Types | No | No | Partial | Yes | Yes | Yes | ||
JSON | No | No | No | No | Yes | Yes | ||
Supported Data Types Number |
ERBuilder is a GUI data modeling tool that allows you to visualize, design and model MySQL databases(and others) by using entity relationship diagrams and automatically generates the most popular SQL databases. Generate and share the data Model documentation with your team. Optimize your data model by using advanced features such as test data generation, schema compare and schema synchronization. Try now ERBuilder for 15 days FREE
Subscribe to our email newsletter today to receive updates of the latest news, tutorials and special offers!